Co to jest jackpot?
Jackpot to specjalny bonus Żetonów możliwy do wygrania w trakcie gry. Jackpot jest budowany z podatku pobieranego ze stołów. Im więcej osób gra w daną grę - tym większy jest podatek oraz Jackpot. Nagroda przyznawana jest za uzyskanie bardzo wysokiego układu w trakcie gry. Pod uwagę brane są tylko układy, które zostały pokazane innym graczom podczas wyłożenia kart (Showdown). Jeśli dwóch lub więcej graczy kwalifikuje się do uzyskania Jackpota, bonus jest równo dzielony pomiędzy nich.
Układ kart wygrywający Jackpota zależy od typu pokera i od czasu do czasu może ulegać zmianie. Obecne najsłabsze układy wygrywające to:
| Poker Texas Hold'em | A♥2♥3♥4♥5♥ |
| Poker Omaha | A♠2♠3♠4♠5♠ |
| Poker 5Card Draw | A♠2♠3♠4♠5♠ |
Jackpot jest progresywny. Oznacza to, że im wyższa jest stawka na której grasz, tym wyższa jest część puli Jackpot'a jaką masz szansę wygrać. Jackpota nie można zdobyć na stolikach prywatnych (zamkniętych), w grze 1 vs 1 oraz w grach turniejowych.
| Data | Zdjęcie | Login | Kraj | Klub VIP | Układ | Wygrane Żetony |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-20 23:07:22 | cekocen | ![]() | T♣9♣8♣7♣6♣ | 35 741 | ||
| 2012-05-20 23:06:56 | zohan1988 | ![]() | ![]() | 9♣8♣7♣6♣5♣ | 236 326 | |
| 2012-05-20 23:06:40 | gil dornelas | 9♦8♦7♦6♦5♦ | 32 645 | |||
| 2012-05-20 23:05:49 | ![]() | barlog777 | ![]() | 9♥8♥7♥6♥5♥ | 35 524 | |
| 2012-05-20 23:05:49 | rodrigorpc6969 | ![]() | ![]() | T♥9♥8♥7♥6♥ | 35 524 | |
| 2012-05-20 23:05:48 | Andreea_Stef | ![]() | ![]() | A♦K♦Q♦J♦T♦ | 236 822 | |
| 2012-05-20 23:04:55 | kleberjr123 | 7♥6♥5♥4♥3♥ | 104 649 | |||
| 2012-05-20 23:02:03 | ![]() | **miet75** | ![]() | ![]() | K♣Q♣J♣T♣9♣ | 277 576 |
| 2012-05-20 22:59:01 | ![]() | cazador321 | ![]() | ![]() | Q♣J♣T♣9♣8♣ | 301 503 |
| 2012-05-20 22:56:49 | MANGIAFUOC0 | ![]() | ![]() | 9♣8♣7♣6♣5♣ | 148 029 | |
| 2012-05-20 22:53:41 | 102jolek | 8♠7♠6♠5♠4♠ | 66 929 | |||
| 2012-05-20 22:53:21 | ![]() | teresita20 | ![]() | A♥K♥Q♥J♥T♥ | 70 135 | |
| 2012-05-20 22:52:05 | brylant17 | ![]() | ![]() | 6♦5♦4♦3♦2♦ | 125 796 | |
| 2012-05-20 22:51:20 | strus9 | ![]() | 7♠6♠5♠4♠3♠ | 138 504 | ||
| 2012-05-20 22:48:49 | bhbhhiu | Q♣J♣T♣9♣8♣ | 151 590 | |||
| 2012-05-20 22:39:19 | ![]() | Ptolemy Nerissa | A♥K♥Q♥J♥T♥ | 114 301 | ||
| 2012-05-20 22:39:02 | jarekxxx50 | ![]() | J♣T♣9♣8♣7♣ | 67 798 | ||
| 2012-05-20 22:38:57 | laws p | K♣Q♣J♣T♣9♣ | 37 634 | |||
| 2012-05-20 22:38:07 | ciaparatt | ![]() | Q♥J♥T♥9♥8♥ | 38 742 | ||
| 2012-05-20 22:34:38 | ![]() | gnamking1 | Q♥J♥T♥9♥8♥ | 21 711 | ||
| 2012-05-20 22:34:29 | ![]() | Raibeart Hasan | ![]() | A♣K♣Q♣J♣T♣ | 142 925 | |
| 2012-05-20 22:30:39 | L@yl@ | ![]() | ![]() | 5♠4♠3♠2♠A♠ | 115 006 | |
| 2012-05-20 22:28:53 | -MOJAVE- | ![]() | 5♥4♥3♥2♥A♥ | 63 387 | ||
| 2012-05-20 22:27:00 | D0NKY | ![]() | T♠9♠8♠7♠6♠ | 622 693 | ||
| 2012-05-20 22:26:47 | theflash1 | J♥T♥9♥8♥7♥ | 83 465 | |||
| 2012-05-20 22:23:32 | Ladislau10 | ![]() | ![]() | A♣K♣Q♣J♣T♣ | 275 717 | |
| 2012-05-20 22:20:54 | markko767 | ![]() | ![]() | 5♦4♦3♦2♦A♦ | 119 471 | |
| 2012-05-20 22:20:16 | mepain2006@yahoo.com | 5♣4♣3♣2♣A♣ | 62 979 | |||
| 2012-05-20 22:16:36 | superho3 | K♦Q♦J♦T♦9♦ | 34 476 | |||
| 2012-05-20 22:13:17 | ![]() | welder^ | ![]() | 6♣5♣4♣3♣2♣ | 56 554 |

