Nowe profile
| M 23, Polska | |
| M 14, Brazylia | |
| M 50, Brazylia | |
![]() | |
| K 24, Brazylia | |
| K 38, Brazylia | |
| K 38, Brazylia | |
| K 32, Polska | |
| M 39, Rumunia | |
| K 32, Brazylia |
Kati1963 - Rezultaty
Kati1963 Nie warto tracić czasu , więc proszę... podaruj mi najcenni Ostatnia gra: Tysiąc 1 dzień 2 godziny temu |
Tysiąc 2004
| Ranking | 5264 |
| Gry Ukończone | 2343 (99,79%) |
| Ucieczki | 5 (0,21%) |
| Zwycięstwa | 1172 (50,02%) |
| Porażki | 1171 (49,98%) |
| Passa | 1 |
Tysiąc
Thousand
| Ranking | 4844,19 |
| Gry Ukończone | 5186 (99,56%) |
| Ucieczki | 23 (0,44%) |
| Zwycięstwa | 2884 (55,61%) |
| Porażki | 2302 (44,39%) |
| Passa | 1 |
Thousand tournament
| Ranking | 4986,95 |
| Gry Ukończone | 9 (100%) |
| Ucieczki | 0 (0%) |
| Zwycięstwa | 4 (44,44%) |
| Porażki | 5 (55,56%) |
| Passa | -2 |
Bilard 8
Pool 8 - small table
| Ranking | 4261,13 |
| Gry Ukończone | 2535 (99,84%) |
| Ucieczki | 4 (0,16%) |
| Zwycięstwa | 1011 (39,88%) |
| Porażki | 1524 (60,12%) |
| Passa | 2 |
Pool 8 - tournament small
| Ranking | 4225,18 |
| Gry Ukończone | 2787 (94,35%) |
| Ucieczki | 167 (5,65%) |
| Zwycięstwa | 1053 (37,78%) |
| Porażki | 1722 (61,79%) |
| Passa | 2 |
Pool 8 - tournament big
| Ranking | 4864,26 |
| Gry Ukończone | 96 (97,96%) |
| Ucieczki | 2 (2,04%) |
| Zwycięstwa | 41 (42,71%) |
| Porażki | 55 (57,29%) |
| Passa | 2 |
Bilard 8 UK
Pool 8UK - small table
| Ranking | 5010,98 |
| Gry Ukończone | 3 (100%) |
| Ucieczki | 0 (0%) |
| Zwycięstwa | 2 (66,67%) |
| Porażki | 1 (33,33%) |
| Passa | 2 |
Bilard 9
Pool 9 - small table
| Ranking | 4963,05 |
| Gry Ukończone | 11 (100%) |
| Ucieczki | 0 (0%) |
| Zwycięstwa | 3 (27,27%) |
| Porażki | 8 (72,73%) |
| Passa | -6 |
Snooker
Snooker - small table
| Ranking | 4938,04 |
| Gry Ukończone | 5 (83,33%) |
| Ucieczki | 1 (16,67%) |
| Zwycięstwa | 0 (0%) |
| Porażki | 5 (100%) |
| Passa | -2 |
| Max Break | 16 |
Sloty
| Gry Ukończone | 159 |
| Żetony (Wygrane-Przegrane) | -507 |
| Wygrane Żetony | 773 |
| Przegrane żetony | 1 280 |
Mahjong Solitaire
| Najlepszy Wynik | 65751 |
| Czas dla Najlepszego Wyniku | 51:00 |
| Gry Ukończone | 19 (100%) |
| Ucieczki | 0 (0%) |
Szachy
| Ranking | 1111 |
| Gry Ukończone | 17 (100%) |
| Ucieczki | 0 (0%) |
| Zwycięstwa | 3 (17,65%) |
| Porażki | 14 (82,35%) |
| Passa | -7 |
Kości
Dice
| Ranking | 4786,54 |
| Gry Ukończone | 1096 (99,91%) |
| Ucieczki | 1 (0,09%) |
| Zwycięstwa | 490 (44,71%) |
| Porażki | 606 (55,29%) |
| Passa | -2 |
Dice tournament
| Ranking | 5063,38 |
| Gry Ukończone | 54 (100%) |
| Ucieczki | 0 (0%) |
| Zwycięstwa | 31 (57,41%) |
| Porażki | 23 (42,59%) |
| Passa | -3 |
Poker 5Card Draw
| Gry Ukończone | 146 |
| Żetony (Wygrane-Przegrane) | -13 321 |
| Wygrane Żetony | 8 325 |
| Przegrane żetony | 21 646 |

