Nowe profile
| M 20, Rumunia | |
| M, Brunei Darussalam | |
| M 35, Austria | |
| M 34, Wielka Brytania | |
| M, Iran (Islamska Republika) | |
| M 48, Turcja | |
| K, Polska | |
| M 31, Polska | |
| K 35, Polska | |
| M 22, Kolumbia |
dziorka - Rezultaty
dziorka czym jest szczęści Ostatnia gra: Snooker 57 dni 13 godziny temu |
Pan
| Ranking | 5002 |
| Gry Ukończone | 0 (0%) |
| Ucieczki | 0 (0%) |
| Zwycięstwa | 0 (0%) |
| Porażki | 0 (0%) |
| Passa | 0 |
Makao
| Ranking | 4988 |
| Gry Ukończone | 4 (100%) |
| Ucieczki | 0 (0%) |
| Zwycięstwa | 1 (25%) |
| Porażki | 3 (75%) |
| Passa | 1 |
Tysiąc
Thousand
| Ranking | 4626,28 |
| Gry Ukończone | 226 (94,96%) |
| Ucieczki | 12 (5,04%) |
| Zwycięstwa | 99 (43,81%) |
| Porażki | 127 (56,19%) |
| Passa | -1 |
Bilard 8
Pool 8 - small table
| Ranking | 5036,17 |
| Gry Ukończone | 3224 (99,6%) |
| Ucieczki | 13 (0,4%) |
| Zwycięstwa | 1441 (44,7%) |
| Porażki | 1783 (55,3%) |
| Passa | -1 |
Pool 8 - tournament small
| Ranking | 4976,44 |
| Gry Ukończone | 21 (100%) |
| Ucieczki | 0 (0%) |
| Zwycięstwa | 9 (42,86%) |
| Porażki | 12 (57,14%) |
| Passa | 1 |
Bilard 8 UK
Pool 8UK - small table
| Ranking | 4963,28 |
| Gry Ukończone | 34 (100%) |
| Ucieczki | 0 (0%) |
| Zwycięstwa | 12 (35,29%) |
| Porażki | 22 (64,71%) |
| Passa | -5 |
Bilard 9
Pool 9 - small table
| Ranking | 4860,20 |
| Gry Ukończone | 21 (100%) |
| Ucieczki | 0 (0%) |
| Zwycięstwa | 4 (19,05%) |
| Porażki | 17 (80,95%) |
| Passa | -2 |
Snooker
Snooker - small table
| Ranking | 4941,29 |
| Gry Ukończone | 45 (100%) |
| Ucieczki | 0 (0%) |
| Zwycięstwa | 17 (37,78%) |
| Porażki | 28 (62,22%) |
| Passa | -1 |
| Max Break | 33 |
Szachy
| Ranking | 1082 |
| Gry Ukończone | 14 (82,35%) |
| Ucieczki | 3 (17,65%) |
| Zwycięstwa | 1 (7,14%) |
| Porażki | 12 (85,71%) |
| Passa | -8 |
Warcaby
| Ranking | 1151 |
| Gry Ukończone | 5 (100%) |
| Ucieczki | 0 (0%) |
| Zwycięstwa | 0 (0%) |
| Porażki | 5 (100%) |
| Passa | -5 |
Chińczyk (Pachisi)
| Ranking | 4977 |
| Gry Ukończone | 2 (100%) |
| Ucieczki | 0 (0%) |
| Zwycięstwa | 0 (0%) |
| Porażki | 2 (100%) |
| Passa | -2 |
Piłka
| Ranking | 4632 |
| Gry Ukończone | 55 (98,21%) |
| Ucieczki | 1 (1,79%) |
| Zwycięstwa | 13 (23,64%) |
| Porażki | 42 (76,36%) |
| Passa | -1 |
Okręty (Gra w Statki)
| Ranking | 1205 |
| Gry Ukończone | 5 (100%) |
| Ucieczki | 0 (0%) |
| Zwycięstwa | 3 (60%) |
| Porażki | 2 (40%) |
| Remisy | 0 (0%) |
| Passa | 2 |
Kości
Dice
| Ranking | 5010,00 |
| Gry Ukończone | 1 (100%) |
| Ucieczki | 0 (0%) |
| Zwycięstwa | 1 (100%) |
| Porażki | 0 (0%) |
| Passa | 1 |
Szufelka
angielski
| Najlepszy Wynik | 4450 |
| Czas dla Najlepszego Wyniku | 23:00 |
| Gry Ukończone | 3 (100%) |
| Ucieczki | 0 (0%) |
Literaki ;-)
Literaki
| Ranking | 4944,10 |
| Gry Ukończone | 5 (83,33%) |
| Ucieczki | 1 (16,67%) |
| Zwycięstwa | 0 (0%) |
| Porażki | 5 (100%) |
| Passa | 0 |
Literki
WordBox
| Ranking | 4917,77 |
| Gry Ukończone | 12 (85,71%) |
| Ucieczki | 2 (14,29%) |
| Zwycięstwa | 5 (41,67%) |
| Porażki | 7 (58,33%) |
| Passa | -1 |
Szufelka
| Gry Ukończone | 5 (62,5%) |
| Ucieczki | 3 (37,5%) |
| Najlepszy Wynik | 3700 |
| Czas dla Najlepszego Wyniku | 22:05 |
| Poziom | 7 |
Poker Texas Hold'em
| Gry Ukończone | 725 |
| Żetony (Wygrane-Przegrane) | -24 831 |
| Wygrane Żetony | 55 505 |
| Przegrane żetony | 80 336 |
Poker 5Card Draw
| Gry Ukończone | 988 |
| Żetony (Wygrane-Przegrane) | -34 635 |
| Wygrane Żetony | 47 042 |
| Przegrane żetony | 81 677 |
