Nowe profile
| M 28, Polska | |
| M 20, Rumunia | |
| M, Brunei Darussalam | |
| M 35, Austria | |
| M 34, Wielka Brytania | |
| M, Iran (Islamska Republika) | |
| M 48, Turcja | |
| K, Polska | |
| M 31, Polska | |
| K 35, Polska |
red_black - Rezultaty
![]() | red_black Ostatnia gra: Poker Texas Hold'em 296 dni 18 godzin temu |
Tysiąc 2004
| Ranking | 4925 |
| Gry Ukończone | 455 (99,56%) |
| Ucieczki | 2 (0,44%) |
| Zwycięstwa | 236 (51,87%) |
| Porażki | 219 (48,13%) |
| Passa | -1 |
Remik 500
| Ranking | 5120 |
| Gry Ukończone | 75 (98,68%) |
| Ucieczki | 1 (1,32%) |
| Zwycięstwa | 49 (65,33%) |
| Porażki | 26 (34,67%) |
| Passa | 1 |
Bilard 8
Pool 8 - small table
| Ranking | 4555,40 |
| Gry Ukończone | 121 (99,18%) |
| Ucieczki | 1 (0,82%) |
| Zwycięstwa | 36 (29,75%) |
| Porażki | 85 (70,25%) |
| Passa | -7 |
Bilard 8 UK
Pool 8UK - small table
| Ranking | 4990,51 |
| Gry Ukończone | 1 (100%) |
| Ucieczki | 0 (0%) |
| Zwycięstwa | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (100%) |
| Passa | -1 |
Snooker
Snooker - small table
| Ranking | 4980,69 |
| Gry Ukończone | 23 (100%) |
| Ucieczki | 0 (0%) |
| Zwycięstwa | 6 (26,09%) |
| Porażki | 17 (73,91%) |
| Passa | 1 |
| Max Break | 15 |
Bilard 8 - 2004
| Ranking | 4937 |
| Gry Ukończone | 17 (100%) |
| Ucieczki | 0 (0%) |
| Zwycięstwa | 5 (29,41%) |
| Porażki | 12 (70,59%) |
| Passa | -1 |
Snooker - 2004
| Ranking | 4956 |
| Gry Ukończone | 9 (100%) |
| Ucieczki | 0 (0%) |
| Zwycięstwa | 1 (11,11%) |
| Porażki | 8 (88,89%) |
| Passa | -6 |
| Max Break | 15 |
Sloty
| Gry Ukończone | 14705 |
| Żetony (Wygrane-Przegrane) | -3 420 |
| Wygrane Żetony | 1,10 mln |
| Przegrane żetony | 1,11 mln |
Video Poker
| Gry Ukończone | 78 |
| Żetony (Wygrane-Przegrane) | -49 000 |
| Wygrane Żetony | 35 000 |
| Przegrane żetony | 84 000 |
Breakout (Arcanoid)
| Najlepszy Wynik | 28608 |
| Czas dla Najlepszego Wyniku | 01:12:04 |
| Gry Ukończone | 107 (99,07%) |
| Ucieczki | 1 (0,93%) |
Diamenty
| Najlepszy Wynik | 1969 |
| Czas dla Najlepszego Wyniku | 11:52 |
| Gry Ukończone | 38 (100%) |
| Ucieczki | 0 (0%) |
Runes
| Najlepszy Wynik | 2360 |
| Czas dla Najlepszego Wyniku | 01:02:10 |
| Gry Ukończone | 16 (48,48%) |
| Ucieczki | 17 (51,52%) |
Mahjong Solitaire
| Najlepszy Wynik | 29270 |
| Czas dla Najlepszego Wyniku | 23:07 |
| Gry Ukończone | 32 (96,97%) |
| Ucieczki | 1 (3,03%) |
Mahjong
| Gry Ukończone | 53 (88,33%) |
| Ucieczki | 7 (11,67%) |
| Najlepszy Wynik | 14980 |
| Czas dla Najlepszego Wyniku | 19:09 |
| Poziom | 10 |
| Punkty doświadczenia | 584 |
Kości 2004
| Ranking | 4898 |
| Gry Ukończone | 352 (99,44%) |
| Ucieczki | 2 (0,56%) |
| Zwycięstwa | 174 (49,43%) |
| Porażki | 177 (50,28%) |
| Passa | -2 |
Kości
Dice
| Ranking | 4920,00 |
| Gry Ukończone | 10 (100%) |
| Ucieczki | 0 (0%) |
| Zwycięstwa | 1 (10%) |
| Porażki | 9 (90%) |
| Passa | -5 |
Literki 2004
| Ranking | 4947 |
| Gry Ukończone | 5 (100%) |
| Ucieczki | 0 (0%) |
| Zwycięstwa | 0 (0%) |
| Porażki | 5 (100%) |
| Remisy | 0 (0%) |
| Passa | -5 |
Literaki 2004 ;-)
| Ranking | 4978 |
| Gry Ukończone | 2 (100%) |
| Ucieczki | 0 (0%) |
| Zwycięstwa | 0 (0%) |
| Porażki | 2 (100%) |
| Remisy | 0 (0%) |
| Passa | -2 |
Poker Texas Hold'em
| Gry Ukończone | 101771 |
| Żetony (Wygrane-Przegrane) | 1,06 mln |
| Wygrane Żetony | 14,42 mln |
| Przegrane żetony | 13,36 mln |
Poker 5Card Draw
| Gry Ukończone | 17 |
| Żetony (Wygrane-Przegrane) | -108 |
| Wygrane Żetony | 142 |
| Przegrane żetony | 250 |
Poker Omaha
| Gry Ukończone | 8 |
| Żetony (Wygrane-Przegrane) | -305 |
| Wygrane Żetony | 1 221 |
| Przegrane żetony | 1 526 |

